Lọc theo:
| Nhà máy thủy điện | Công suất trung bình (mw) | Sản lượng (MWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Tháng | Năm | Kế hoạch tháng | Tỉ lệ hoàn thành | Lũy kế hiện tại | ||
| Tà Cọ (30 MW) | 5.35 | 128.30 | 1,248.10 | 15,241.70 | 5,118.29 | 24.39% | 1,392,872.39 |
| Suối Sập 3 (14 MW) | 2.78 | 66.64 | 423.59 | 6,256.99 | 2,782.85 | 15.22% | 680,950.22 |
| Nậm Công 3 (8 MW) | 1.19 | 28.56 | 281.15 | 3,982.56 | 1,271.32 | 22.11% | 308,128.96 |
| Nà Tẩu (6 MW) | 0.53 | 12.71 | 110.94 | 1,694.51 | 1,241.47 | 8.94% | 180,528.62 |
| Thoong Gót (1.8 MW) | 1.51 | 36.19 | 317.58 | 3,994.61 | 737.94 | 43.04% | 170,416.36 |
| Toàn Công Ty (59.8 MW) | 11.35 | 272.40 | 2,381.36 | 31,170.37 | 11,151.87 | 21.35% | 2,732,896.550 |

