Lọc theo:
| Nhà máy thủy điện | Công suất trung bình (mw) | Sản lượng (MWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Tháng | Năm | Kế hoạch tháng | Tỉ lệ hoàn thành | Lũy kế hiện tại | ||
| Tà Cọ (30 MW) | 28.77 | 690.50 | 1,938.60 | 15,932.20 | 5,118.29 | 37.88% | 1,393,562.89 |
| Suối Sập 3 (14 MW) | 0.00 | 0.00 | 423.59 | 6,256.99 | 2,782.85 | 15.22% | 680,950.22 |
| Nậm Công 3 (8 MW) | 6.88 | 165.10 | 446.25 | 4,147.66 | 1,271.32 | 35.10% | 308,294.06 |
| Nà Tẩu (6 MW) | 0.00 | 0.00 | 110.94 | 1,694.51 | 1,241.47 | 8.94% | 180,528.62 |
| Thoong Gót (1.8 MW) | 1.48 | 35.56 | 353.14 | 4,030.17 | 737.94 | 47.86% | 170,451.92 |
| Toàn Công ty (59.8 MW) | 37.13 | 891.16 | 3,272.52 | 32,061.53 | 11,151.87 | 29.35% | 2,733,787.710 |

