Lọc theo:
| Nhà máy thủy điện | Công suất trung bình (mw) | Sản lượng (MWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Tháng | Năm | Kế hoạch tháng | Tỉ lệ hoàn thành | Lũy kế hiện tại | ||
| Tà Cọ (30 MW) | 2.89 | 69.40 | 1,248.00 | 11,648.60 | 3,631.87 | 34.36% | 1,389,279.29 |
| Suối Sập 3 (14 MW) | 2.58 | 61.92 | 702.54 | 5,236.70 | 1,672.59 | 42.00% | 679,929.93 |
| Nậm Công 3 (8 MW) | 0.77 | 18.51 | 291.89 | 3,149.90 | 907.59 | 32.16% | 307,296.30 |
| Nà Tẩu (6 MW) | 0.44 | 10.61 | 188.62 | 1,399.76 | 649.05 | 29.06% | 180,233.87 |
| Thoong Gót (1.8 MW) | 0.80 | 19.24 | 411.67 | 3,208.71 | 392.49 | 104.89% | 169,630.46 |
| Toàn Công ty (59.8 MW) | 7.49 | 179.68 | 2,842.72 | 24,643.67 | 7,253.59 | 39.19% | 2,726,369.850 |

