Lọc theo:
| Nhà máy thủy điện | Công suất trung bình (mw) | Sản lượng (MWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Tháng | Năm | Kế hoạch tháng | Tỉ lệ hoàn thành | Lũy kế hiện tại | ||
| Tà Cọ (30 MW) | 7.77 | 186.40 | 3,208.60 | 13,609.20 | 3,631.87 | 88.35% | 1,391,239.89 |
| Suối Sập 3 (14 MW) | 1.69 | 40.45 | 1,236.10 | 5,770.26 | 1,672.59 | 73.90% | 680,463.49 |
| Nậm Công 3 (8 MW) | 1.79 | 42.98 | 750.40 | 3,608.41 | 907.59 | 82.68% | 307,754.81 |
| Nà Tẩu (6 MW) | 0.47 | 11.24 | 346.19 | 1,557.33 | 649.05 | 53.34% | 180,391.44 |
| Thoong Gót (1.8 MW) | 1.39 | 33.43 | 810.21 | 3,607.25 | 392.49 | 206.43% | 170,029.00 |
| Toàn Công Ty (59.8 MW) | 13.10 | 314.50 | 6,351.50 | 28,152.45 | 7,253.59 | 87.56% | 2,729,878.630 |

