Lọc theo:
| Nhà máy thủy điện | Công suất trung bình (mw) | Sản lượng (MWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Tháng | Năm | Kế hoạch tháng | Tỉ lệ hoàn thành | Lũy kế hiện tại | ||
| Tà Cọ (30 MW) | 19.58 | 469.90 | 2,408.50 | 16,402.10 | 5,118.29 | 47.06% | 1,394,032.79 |
| Suối Sập 3 (14 MW) | 2.48 | 59.50 | 483.09 | 6,316.49 | 2,782.85 | 17.36% | 681,009.72 |
| Nậm Công 3 (8 MW) | 4.88 | 117.14 | 563.39 | 4,264.80 | 1,271.32 | 44.32% | 308,411.20 |
| Nà Tẩu (6 MW) | 0.66 | 15.95 | 126.89 | 1,710.46 | 1,241.47 | 10.22% | 180,544.57 |
| Thoong Gót (1.8 MW) | 1.50 | 36.10 | 389.24 | 4,066.27 | 737.94 | 52.75% | 170,488.02 |
| Toàn Công ty (59.8 MW) | 29.11 | 698.59 | 389.24 | 32,760.12 | 11,151.87 | 35.61% | 2,734,486.300 |

