Lọc theo:
| Nhà máy thủy điện | Công suất trung bình (mw) | Sản lượng (MWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Tháng | Năm | Kế hoạch tháng | Tỉ lệ hoàn thành | Lũy kế hiện tại | ||
| Tà Cọ (30 MW) | 12.54 | 300.90 | 3,022.20 | 13,422.80 | 3,631.87 | 83.21% | 1,391,053.49 |
| Suối Sập 3 (14 MW) | 1.19 | 28.47 | 1,195.65 | 5,729.81 | 1,672.59 | 71.48% | 680,423.04 |
| Nậm Công 3 (8 MW) | 2.88 | 69.09 | 707.42 | 3,565.43 | 907.59 | 77.94% | 307,711.83 |
| Nà Tẩu (6 MW) | 0.68 | 16.38 | 334.95 | 1,546.09 | 649.05 | 51.61% | 180,380.20 |
| Thoong Gót (1.8 MW) | 1.44 | 34.60 | 776.78 | 3,573.82 | 392.49 | 197.91% | 169,995.57 |
| Toàn Công ty (59.8 MW) | 18.73 | 449.44 | 6,037.00 | 27,837.95 | 7,253.59 | 83.23% | 2,729,564.130 |

